Zertifizierter Einführungskurs in SRI
The entry-level module provides an introduction and short overview of sustainable and responsible investment. After successfully completing the course you will have a basic, general understanding of SRI and understand why it is important for you to discuss this area of investment with your clients.
Modul 1 | Was ist nachhaltiges Anlegen? |
---|---|
Unit 1 | Begriffserklärung |
Unit 2 | Eine kurze Geschichte des ESG-Konzepts |
Unit 3 | Nachhaltiges Investieren hängt eng mit Corporate Stewardship zusammen |
Unit 4 | Das „Drei-Säulen-Modell“ |
Unit 5 | Definition für nachhaltiges Investieren |
Unit 6 | Modul 1 - Abschlussprüfung |
Modul 2 | Warum entscheiden sich Anleger für nachhaltiges Investieren? |
Unit 1 | Klimawandel |
Unit 2 | Kreislaufwirtschaft |
Unit 3 | Digitalisierung |
Unit 4 | Demografische Entwicklungen |
Unit 5 | Fallbeispiel – Tesla |
Unit 6 | Welche Beziehung besteht zwischen nachhaltigem Investieren und Ethik? |
Unit 7 | Modul 2 - Abschlussprüfung |
Modul 3 | Wie wird nachhaltiges Investieren umgesetzt? |
Unit 1 | Allgemein verbreitete Ansätze beim nachhaltigen und verantwortlichen Investieren |
Unit 2 | Ausschluss |
Unit 3 | Positiv-Auswahl |
Unit 4 | Thematischer Fokus |
Unit 5 | ESG - Integration |
Unit 6 | Stand des Marktes für nachhaltiges Investieren in den USA / Europa |
Unit 7 | Modul 3 - Abschlussprüfung |
Modul 4 | Welcher Zusammenhang besteht zwischen nachhaltigem Investieren und finanzieller Performance? |
Unit 1 | Wird beim nachhaltigen und verantwortlichen Investieren (SRI: Sustainable and Responsible Investment) der Anlageertrag den Prinzipien geopfert? |
Unit 2 | Die Frage der Wesentlichkeit |
Unit 3 | Immer mehr Studien beweisen die positiven finanziellen Effekte der ESG-Integration |
Unit 4 | Modul 4 - Abschlussprüfung |
Modul 5 | Wie lässt sich nachhaltige Wirkung messen? |
Unit 1 | CO2-Fußabdruck |
Unit 2 | Andere ESG-Indikatoren |
Unit 3 | UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung |
Unit 4 | Modul 5 - Abschlussprüfung |
Modul 6 | Wie können Anleger Einfluss auf Unternehmen ausüben? |
Unit 1 | Corporate Stewardship |
Unit 2 | Dialog mit Unternehmensemittenten |
Unit 3 | Ausübung der Aktionärsstimmrechte |
Unit 4 | Modul 6 - Abschlussprüfung |
Modul 7 | Einführung in SI |
Unit 1 | Wie können Anleger unterschiedliche Fonds für nachhaltiges Investieren miteinander vergleichen? |
Unit 2 | Nachhaltigkeitslabel |
Unit 3 | Initiative für ein nachhaltiges Finanzwesen in Europa |
Unit 4 | UN PRI-Ratings |
Unit 5 | Morningstar Globes |
Unit 6 | Unterschiede zwischen ESG Labels und Ratings |
Unit 7 | Modul 7 - Abschlussprüfung |
Modul 8 | Wie sieht das Zusammenspiel von treuhänderischen Pflichten und nachhaltigem Investieren aus? |
Unit 1 | Nachhaltiges Investieren und treuhänderisches Management |
Unit 2 | Die Entwicklung des treuhänderischen Standards in den USA |
Unit 3 | Ausweitung der treuhänderischen Pflicht in Europa |
Unit 4 | Wesentlichkeit und treuhänderische Verantwortung |
Unit 5 | Modul 8 - Abschlussprüfung |
Neueste Kommentare