Grundlagen der ESG-Analyse von Unternehmen
Modul 1 | Grundlagen der ESG-Analyse von Unternehmen |
---|---|
Unit 1 | Einfuhrung |
Unit 2 | Schritt 1: Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens |
Unit 3 | Schritt 2: Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsziele |
Unit 4 | Schritt 3: Betriebsabläufe und Nachhaltigkeit des Unternehmens |
Unit 5 | Schritt 4: Laufende Analysen als Warnsystem |
Unit 6 | Schritt 5: „Querbefruchtung“ durch ESG-Daten |
Unit 7 | Fragen |
Neueste Kommentare